岩出市、紀の川市、和歌⼭市の不動産のことならセンチュリー21 マトバックス
新築一戸建て
価格 | 2,090万円 |
---|
所在地 | 和歌山県和歌山市和歌川町754-27 |
---|---|
交通 | JR紀勢本線 紀三井寺駅 徒歩29分 |
面積 | 土地:158.80㎡(48.03坪) 建物:108.54㎡(32.83坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年8月 |
●耐震等級3取得物件!
●都市ガス住宅!
●家族がくつろげるLDK18帖+洋風和室4.5帖!
●和歌浦小学校まで徒歩20分(1590m)
●明和中学校まで徒歩17分(1397m)
新築一戸建て
価格 | 1,990万円 |
---|
所在地 | 和歌山県和歌山市和歌川町754-27 |
---|---|
交通 | JR紀勢本線 紀三井寺駅 徒歩29分 |
面積 | 土地:144.87㎡(43.82坪) 建物:108.54㎡(32.83坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年8月 |
●耐震等級3取得物件!
●都市ガス住宅!
●家族がくつろげるLDK16帖+洋風和室4.5帖!
●和歌浦小学校まで徒歩20分(1590m)
●明和中学校まで徒歩17分(1397m)
新築一戸建て
価格 | 2,290万円 |
---|
所在地 | 和歌山県和歌山市新庄475-25 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 紀伊小倉駅 徒歩2分 |
面積 | 土地:135.00㎡(40.83坪) 建物:106.10㎡(32.09坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年9月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●家族がくつろげるLDK広々16帖+洋風和室4.5帖!
●JR和歌山線紀伊小倉駅徒歩2分の立地!
●小倉小学校まで徒歩10分(770m)
●高積中学校まで徒歩34分(2689m)
新築一戸建て
価格 | 2,290万円 |
---|
所在地 | 和歌山県和歌山市新庄475-25 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 紀伊小倉駅 徒歩2分 |
面積 | 土地:136.00㎡(41.14坪) 建物:102.06㎡(30.87坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年9月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●家族がくつろげるLDK広々16帖+洋風和室5.2帖!
●JR和歌山線紀伊小倉駅徒歩2分の立地!
●小倉小学校まで徒歩10分(770m)
●高積中学校まで徒歩34分(2689m)
新築一戸建て
価格 | 2,290万円 |
---|
所在地 | 和歌山県和歌山市新庄475-25 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 紀伊小倉駅 徒歩2分 |
面積 | 土地:135.00㎡(40.83坪) 建物:102.06㎡(30.87坪) |
間取り | 4SLDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年9月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●家族がくつろげるLDK広々16帖+洋風和室5.2帖!
●JR和歌山線紀伊小倉駅徒歩2分の立地!
●小倉小学校まで徒歩10分(770m)
●高積中学校まで徒歩34分(2689m)
新築一戸建て
価格 | 1,990万円 |
---|
所在地 | 和歌山県紀の川市下井阪81 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 下井阪駅 徒歩11分 |
面積 | 土地:135.39㎡(40.95坪) 建物:105.30㎡(31.85坪) |
間取り | 4SLDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 2025年8月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●あると便利な納戸付き!
●田中小学校まで徒歩32分(2506m)
●打田中学校まで徒歩42分(3354m)
新築一戸建て
価格 | 2,090万円 |
---|
所在地 | 和歌山県紀の川市下井阪81 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 下井阪駅 徒歩11分 |
面積 | 土地:147.90㎡(44.73坪) 建物:108.54㎡(32.83坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 2025年8月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●駐車場2台可!
●田中小学校まで徒歩32分(2506m)
●打田中学校まで徒歩42分(3354m)
新築一戸建て
価格 | 1,990万円⇒1,930万円 |
---|
所在地 | 和歌山県紀の川市下井阪81 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 下井阪駅 徒歩11分 |
面積 | 土地:145.64㎡(44.05坪) 建物:105.29㎡(31.85坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 2025年8月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●駐車場2台可!
●田中小学校まで徒歩32分(2506m)
●打田中学校まで徒歩42分(3354m)
新築一戸建て
価格 | 1,890万円⇒1,780万円 |
---|
所在地 | 和歌山県和歌山市新庄368-1 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 紀伊小倉駅 徒歩4分 |
面積 | 土地:157.24㎡(47.56坪) 建物:105.30㎡(31.85坪) |
間取り | 4SLDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 2025年6月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!!
●紀伊小倉駅徒歩4分の駅近物件!
●小倉小学校まで徒歩2分(141m)
●高積中学校まで徒歩34分(2689m)
新築一戸建て
価格 | 1,850万円⇒1,790万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市新田広芝8-20 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 下井阪駅 徒歩24分 |
面積 | 土地:135.02㎡(40.84坪) 建物:110.97㎡(33.56坪) |
間取り | 4SLDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年7月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅・公共下水!
●家族がくつろげるLDK16帖+洋風和室5.2帖!
●上岩出小学校まで徒歩8分(656m)
●岩出第2中学校まで徒歩25分(2005m)
新築一戸建て
価格 | 1,990万円⇒1,890万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市新田広芝8-20 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 下井阪駅 徒歩24分 |
面積 | 土地:135.02㎡(40.84坪) 建物:110.97㎡(33.56坪) |
間取り | 4SLDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年7月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●家族がくつろげるLDK16帖+洋風和室6帖!
●上岩出小学校まで徒歩8分(656m)
●岩出第2中学校まで徒歩25分(2005m)
新築一戸建て
価格 | 2,090万円⇒1,990万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市中島104-13 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 岩出駅 徒歩49分 |
面積 | 土地:136.29㎡(41.22坪) 建物:106.10㎡(32.09坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年8月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化・公共下水!
●家族がくつろげるLDK17帖+洋風和室5.2帖!
●山崎小学校まで徒歩18分(1429m)
●岩出中学校まで徒歩36分(2903m)
新築一戸建て
価格 | 1,990万円⇒1,890万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市中島104-13 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 岩出駅 徒歩49分 |
面積 | 土地:136.29㎡(41.22坪) 建物:106.10㎡(32.09坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年8月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化・公共下水!
●家族がくつろげるLDK17帖+洋風和室5.2帖!
●山崎小学校まで徒歩18分(1429m)
●岩出中学校まで徒歩36分(2903m)
新築一戸建て
価格 | 2,480万円⇒2,380万円 |
---|
所在地 | 和歌山県和歌山市杭ノ瀬342 |
---|---|
交通 | JR紀勢本線 宮前駅 徒歩9分 |
面積 | 土地:244.72㎡(74.02坪) 建物:92.34㎡(27.93坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年6月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●人気の平屋!
●宮前小学校まで徒歩15分(1170m)
●東和中学校まで徒歩6分(632m)
Copyright © 株式会社マトバックス All Rights Reserved.
センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。