岩出市、紀の川市、和歌⼭市の不動産のことならセンチュリー21 マトバックス
新築一戸建て
価格 | 2,090万円⇒1,990万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市曽屋228-26 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 岩出駅 徒歩36分 |
面積 | 土地:138.40㎡(41.86坪) 建物:108.54㎡(32.83坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 2025年6月 |
●耐震等級3取得物件!
●都市ガス・公共下水!
●家族がくつろげるLDK広々18帖+洋風和室4.5帖!
●山崎小学校まで徒歩22分(1384m)
●岩出中学校まで徒歩15分(1279m)
新築一戸建て
価格 | 1,890万円 |
---|
所在地 | 和歌山県和歌山市新庄368-1 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 紀伊小倉駅 徒歩4分 |
面積 | 土地:157.24㎡(47.56坪) 建物:105.30㎡(31.85坪) |
間取り | 4SLDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 2025年6月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!!
●紀伊小倉駅徒歩4分の駅近物件!
●小倉小学校まで徒歩2分(141m)
●高積中学校まで徒歩34分(2689m)
新築一戸建て
価格 | 1,990万円 |
---|
所在地 | 和歌山県紀の川市下井阪81 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 下井阪駅 徒歩11分 |
面積 | 土地:145.64㎡(44.05坪) 建物:105.29㎡(31.85坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 2025年8月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●家族がくつろげるLDK16.2帖+洋風和室4.5帖!
●田中小学校まで徒歩32分(2492m)
●打田中学校まで徒歩42分(3401m)
新築一戸建て
価格 | 2,080万円⇒1,990万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市新田広芝8-20 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 下井阪駅 徒歩24分 |
面積 | 土地:135.02㎡(40.84坪) 建物:110.97㎡(33.56坪) |
間取り | 4SLDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年7月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●家族がくつろげるLDK16帖+洋風和室6帖!
●上岩出小学校まで徒歩8分(656m)
●岩出第2中学校まで徒歩25分(2005m)
新築一戸建て
価格 | 1,890万円⇒1,850万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市新田広芝8-20 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 下井阪駅 徒歩24分 |
面積 | 土地:135.02㎡(40.84坪) 建物:110.97㎡(33.56坪) |
間取り | 4SLDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年7月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅・公共下水!
●家族がくつろげるLDK16帖+洋風和室5.2帖!
●上岩出小学校まで徒歩8分(656m)
●岩出第2中学校まで徒歩25分(2005m)
新築一戸建て
価格 | 2,190万円⇒2,090万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市中島104-13 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 岩出駅 徒歩49分 |
面積 | 土地:136.29㎡(41.22坪) 建物:106.10㎡(32.09坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年8月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化・公共下水!
●家族がくつろげるLDK17帖+洋風和室5.2帖!
●山崎小学校まで徒歩18分(1429m)
●岩出中学校まで徒歩36分(2903m)
新築一戸建て
価格 | 2,090万円⇒1,990万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市中島104-13 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 岩出駅 徒歩49分 |
面積 | 土地:136.29㎡(41.22坪) 建物:106.10㎡(32.09坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年8月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化・公共下水!
●家族がくつろげるLDK17帖+洋風和室5.2帖!
●山崎小学校まで徒歩18分(1429m)
●岩出中学校まで徒歩36分(2903m)
新築一戸建て
価格 | 2,630万円⇒2,480万円 |
---|
所在地 | 和歌山県和歌山市黒田284-8 |
---|---|
交通 | JR阪和線 和歌山駅 徒歩18分 |
面積 | 土地:111.48㎡(33.72坪) 建物:95.58㎡(28.91坪) |
間取り | 3LDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 2025年5月 |
●耐震等級3取得物件!
●都市ガス・公共下水!
●家族がくつろげるLDK19帖+畳コーナー!
●宮北小学校まで徒歩11分(870m)
●日進中学校まで徒歩22分(1320m)
新築一戸建て
価格 | 1,990万円⇒1,850万円 |
---|
所在地 | 和歌山県紀の川市中三谷393-13 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 下井阪駅 徒歩27分 |
面積 | 土地:196.28㎡(59.37坪) 建物:110.16㎡(33.32坪) |
間取り | 4SLDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 2025年6月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●家族がくつろげるLDK広々18帖!
●池田小学校まで徒歩16分(1163m)
●打田中学校まで徒歩38分(2981m)
新築一戸建て
価格 | 2,390万円⇒2,250万円 |
---|
所在地 | 和歌山県紀の川市中三谷393-13 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 下井阪駅 徒歩27分 |
面積 | 土地:196.28㎡(59.37坪) 建物:110.16㎡(33.32坪) |
間取り | 4SLDK |
駐車場 | 3台 |
築年月 | 2025年6月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●人気の平屋建て!駐車場3台可!
●池田小学校まで徒歩16分(1163m)
●打田中学校まで徒歩38分(2981m)
新築一戸建て
価格 | 1,700万円⇒1,680万円 |
---|
所在地 | 和歌山県和歌山市満屋1-34 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 紀伊小倉駅 徒歩7分 |
面積 | 土地:135.00㎡(40.83坪) 建物:105.29㎡(31.85坪) |
間取り | 4SLDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 2025年4月 |
●耐震等級3取得物件!
●オール電化住宅!
●駐車場2台可能!
●小倉小学校まで徒歩12分(924m)
●高積中学校まで徒歩30分(2278m)
中古一戸建て
価格 | 1,380万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市根来104-24 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 岩出駅 車で10分 |
面積 | 土地:133.85㎡(40.48坪) 建物:103.50㎡(31.30坪) |
間取り | 4LDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 1998年3月 |
●オール電化住宅!
●駐車場2台可能、縦列駐車!
●内装リフォーム済み!
●根来小学校まで徒歩13分(738m)
●岩出第二中学校まで徒歩4分(468m)
中古一戸建て
価格 | 350万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市清水407-4 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 岩出駅 徒歩3分 |
面積 | 土地:124.10㎡(37.54坪) 建物:63.72㎡(19.27坪) |
間取り | 2DK |
駐車場 | なし |
築年月 | 1963年4月 |
●オール電化住宅!
●駐車場なし!
●岩出駅徒歩3分!
●前面道路建築基準法上の道でない為再建築不可!
●岩出小学校まで徒歩9分(669m)
●岩出中学校まで徒歩25分(1967m)
中古一戸建て
価格 | 2,400万円 |
---|
所在地 | 和歌山県岩出市水栖64-5 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 岩出駅 徒歩17分 |
面積 | 土地:410.11㎡(124.05坪) 建物:143.77㎡(43.49坪) |
間取り | 6LDK |
駐車場 | 2台 |
築年月 | 1974年2月 |
●敷地124.05坪で広々!
●南側広いお庭で日当たり良好!
●平成12年増築(積水ハウス施工)の平屋感覚の6LDK!
●上岩出小学校まで徒歩8分(785m)
●岩出第二中学校まで徒歩23分(1794m)
Copyright © 株式会社マトバックス All Rights Reserved.
センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。